Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/48852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adıgüzel, Esat | - |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Yusuf | - |
| dc.contributor.author | Özdemir, Mehmet Bülent | - |
| dc.contributor.author | Abban, Gülçin | - |
| dc.contributor.author | Hatip, İzzettin | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T21:42:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-09T21:42:58Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/612115 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/48852 | - |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Hipoksik-iskemik beyin hasarı modeli uygulanan yeni doğan sıçanlarda üzüm çekirdeği özütü'nün öğrenme-bellek ve hipokampus' un histolojik yapısı üzerine etkisi | en_US |
| dc.type | Project | - |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
| dc.department | PAU | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 612115 | en_US |
| item.languageiso639-1 | tr | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Project | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | 14.03. Basic Medical Sciences | - |
| crisitem.author.dept | 10.05. Food Engineering | - |
| crisitem.author.dept | 14.03. Basic Medical Sciences | - |
| crisitem.author.dept | 14.03. Basic Medical Sciences | - |
| crisitem.author.dept | 14.02. Internal Medicine | - |
| Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| document (34).pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.