Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/48481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Şensöz, Hacer | - |
| dc.contributor.author | Sayın, Zehra Ebru | - |
| dc.contributor.author | Mehmet Savaş | - |
| dc.contributor.author | Erdoğan, Yunus | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T21:37:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-09T21:37:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35414/akufemubid.933125 | - |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/507685 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/48481 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Dünya’da ki en fazla bor yataklarına sahip Türkiye’de yer alan Kütahya Emet bölgesi bor minerali zenginleştirme sürecinde oluşan atıkların lityum içeriği incelenmiştir. Numuneler Hisarcık konsantratör atık barajından, Espey konsantratör atık barajından, Espey konsantratör -25 mm katı atıktan, Hisarcık konsantratör -25 mm katı atığından ve 2.Borik Asit Fabrikası kek jips atık filtre çıkış noktasından olmak üzere 5 ayrı atık yerinden numune alınmıştır. Yapılan kimyasal analizler sonucunda, Hisarcık konsantratör tesisi -25 mm kalibreli elek çıkışından alınan numunede ki lityum tenörünün 648/588 ppm aralığında olması nedeniyle lityum üretim yöntemi belirlenmesi çalışmasında en uygun inceleme yerinin Hisarcık konsantratör -25 mm katı atık çıkışı olduğu kararına varılmıştır. Çalışmanın devamında numune suda bekletilerek elenmiştir. Eleme sonucu, 4 mm’nin üstünde numunenin %18’inin kaldığı ve B2O3 tenörü ise %30 olarak analiz edilmiştir. Tane boyutu küçüldükçe %B2O3 tenörü azalmaktadır ve 45 mikron altında %1,57 B2O3 olduğu tespit edilmiştir. 4 mm’nin altındaki katı atık numunesi içerisinde lityumun %76’sının 212 mikron tane boyutu altında ve 2.000 ppm lityum tenörü üzerinde olduğu ve ağırlıkça %40’ında ise lityumun %66’sının bulunduğu tespit edilmiştir. Eleme yönteminin lityumun zenginleştirme çalışmalarında önemli bir basamak olduğu kanaatine varılmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Atık | en_US |
| dc.subject | Lityum | en_US |
| dc.subject | Kil | en_US |
| dc.subject | Bor | en_US |
| dc.subject | Zenginleştirme | en_US |
| dc.subject | Kolemanit Lithium | en_US |
| dc.subject | Boron | en_US |
| dc.title | Emet Bor Üretim Tesisleri Atıklarının Lityum İçeriğinin İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.volume | 21 | en_US |
| dc.identifier.issue | 6 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1460 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 1469 | en_US |
| dc.department | PAU | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.933125 | - |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 507685 | en_US |
| item.languageiso639-1 | tr | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | 33.04. Mining and Hoisting | - |
| Appears in Collections: | Kale Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| document (8).pdf | 536.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.