Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/42437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vatansever, Kemal | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T12:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-17T12:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 1303-0876 | - |
| dc.identifier.issn | 2667-8683 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/42437 | - |
| dc.description.abstract | Günümüzde rekabet firmalar arasında değil tedarik zincirleri arasındadır. Firmaların başarıları tedarikçi- lerle kurdukları uzun süreli ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerle doğru orantılıdır. Firmaların sert rekabet ko- şullarında ayakta kalabilmeleri en doğru ve en güveni- lir tedarikçi ile çalışmalarına bağlıdır. Bu doğrultuda tedarikçi seçim kararı hayati bir önem taşımaktadır. Tedarikçi seçimi problemlerinin çözümünde çok kriter- li karar verme tekniklerinden yararlanılabilmektedir. Bu teknikler, özellikle belirsizliğin iş yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini de göz önünde bulundurduğu için firmalara daha spesifik ve doğru çözümler sunmak- tadır. Çalışmada tekstil sektöründe faaliyette bulu- nup büyük firmalara fason üretim yapan bir üretim işletmesinin tedarikçi seçim problemi bulanık TOP- SIS (Fuzzy Technique for Order Preference by Simila- rity to Ideal Solution) yöntemiyle değerlendirilmiş ve yöneticilere karar desteği sağlanmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Tedarikçi seçim kararlarında bulanık TOPSIS yönteminin kullanımı ve bir uygulama | en_US |
| dc.title.alternative | Use of fuzzy TOPSIS method in supplier selection decision and an application | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 155 - 168 | - |
| dc.identifier.startpage | 155 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 168 | en_US |
| dc.trdizinedit | $$TRDizinEdit$$ | - |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 149779 | en_US |
| dc.owner | Pamukkale University | - |
| item.languageiso639-1 | tr | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | 03.03. Capital Market | - |
| Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Koleksiyonu | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| document (52).pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.