C. Duman
Duman, Cansu.
Coğrafi Ekoloji
CBS ve UA
Loading...
5
0
20
0
false
Loading...
6
0
20
0
false
Author
Subject
- 1 Acetylcysteine
- 1 acetylcysteine
- 1 adult
- 1 Aged
- 1 aged
- 1 AHP
- 1 AHS
- 1 article
- 1 cardiovascular procedure
- 1 CBS
- . next >
Date issued
Type
Fulltext
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.008 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | BURSA KENTİ HAVA KALİTESİNİN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ | DUMAN, Cansu ; GARİPAĞAOĞLU, Nuriye |
| 2 | 2024 | Doğal faktörlerin şehirsel büyümeye etkisi: Denizli örneği | Duman, Cansu ; Belge, Rauf |
| 3 | 2023 | Doğal Ortam Üzerinde Beşerî Etkinin Mekânsal Analizi: Denizli Örneği | Belge, Rauf ; Duman, Cansu |
| 4 | 2020 | Gökpınar Baraj Gölü’nün hissedilen sıcaklık değerleri üzerindeki etkisi | Akşit, Selahattin ; Duman, Cansu |
| 5 | 2013 | N-acetylcysteine in preventing contrast-ınduced nephropathy assessed by cystatin C | Alioglu, E.; Saygi, S.; Turk, U.; Kirilmaz, B.; Tuzun, N.; Duman, C. ; Tengiz, I. |
| 6 | 15-Sep-2025 | Turizm bölgelerinde yerleşime uygunluk analizi: Kuşadası örneği | Belge, Rauf ; Duman, Cansu ; Topuz, Süleyman Enes |
Claim Researcher Page
Check the encrypted string of this email, put the correct string in the box below and click "Go" to validate the email and claim this profile.
Emails: c a n s * * * * * * @ * * * * * * u . t r