Mete, Ergün
Mete, E.
Loading...
5
0
20
0
false
Loading...
6
0
20
0
false
Results 21-36 of 36 (Search time: 0.015 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 21 | 2007 | Güney-Batı Anadolu kökenli ökaliptüs sıvı besiyerlerinde Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gattii serotiplerinin üreme dinamikleri | Ergin, Çağrı ; Şengül, Mustafa ; Kaleli, İlknur ; Mete, Ergun |
| 22 | 2015 | Investigation of the effect of ibuprofen on wound healing in experimental Staphylococcus aureus soft tissue infections | Çitil, Mahmut Uğur ; Mete, Ergün ; Oğuz, Emin Oğuzhan ; Abban Mete, Gülçin ; Şahin, Barbaros ; Kaleli, İlknur |
| 23 | 2004 | Investigation of the inter-observer agreement rates for morphometric evaluation of the growth of Microsporum canis colonies | Ergin, Çağrı ; Kaleli, İlknur ; Akdağ, Beyza ; Şengül, Mustafa ; Cevahir, Nural ; Demir, Melek ; Mete, Ergun |
| 24 | 2024 | İdrar Kültüründen İzole Edilen Hastane ve Toplum Kökenli Klebsıella Pneumonıae Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Paternleri | Öner, Sedef Zeliha ; Kaleli, İlknur ; Demir, Melek ; Çalışkan, Ahmet ; Mete, Ergun ; Senol, Hande ; Ergin, Çağrı |
| 25 | 2003 | İki yıllık kan kültür sonuçlarının değerlendirilmesi | Demir, Melek ; Kaleli, İlknur ; Cevahir, Nural ; Mete, Ergun ; Şengül, Mustafa |
| 26 | 2023 | Kidney transplantation in pediatric and young adults: a single-center experience | Özgen, Utku ; Özban, Murat ; Akbudak, İlknur Hatice ; Yüksel, Selçuk ; Girişgen, İlknur ; Aykota, Muhammed Raşit ; Becerir, Tülay ; Mete, Ergun ; Yılmaz, Neslihan ; Yoran, Ezgi Doğa ; Uzunlu, Osman ; Çeri, Mevlüt ; Birsen, Onur ; Çağatay, Aydın |
| 27 | 2023 | Mardin’deki Su Kaynaklarında Cryptosporidium Parvum’un Araştırılması | Çuhadar, Volkan; Çuhadar, Volkan; Şengül, Mustafa ; Mete, Ergun |
| 28 | 2004 | Microsporum canis kolonilerinin morfometrik değerlendirmesinde araştırıcı uyumu | Ergin, Çağrı ; Kaleli, İlknur ; Akdağ, Beyza ; Şengül, Mustafa ; Cevahir, Nural ; Demir, Melek ; Mete, Ergun |
| 29 | 2022 | Omicron varyantının RT-PCR ve hızlı antijen testi (ExacTest™ COVID-19 Antijen Hızlı Testi) ile değerlendirilmesi | Öner, Sedef Zeliha ; Dönmez, Büşra ; Kaleli, İlknur ; Demir, Melek ; Mete, Ergun ; Çalışkan, Ahmet ; Ergin, Çağrı |
| 30 | 2020 | Photodynamic inactivation of Staphylococcus aureus using tetraethylene glycol-substituted Zn(II) phthalocyanine | Mete, E. ; Kabay, Nilgün ; Dumoulin, F.; Ahsen, V.; Tuncel Kostakoğlu, S.; Ergin, Ç. |
| 31 | 2019 | Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus in patients attending to gynecology polyclinics | Kaleli, İlknur ; Aksoy, Levent ; Demir, Melek ; Mete, Ergun ; Öner, Sedef Zeliha ; Bir, Ferda ; Kaleli, Babür |
| 32 | 2022 | PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ | Kaleli, İlknur ; Demir, Melek ; Öner, Sedef Zeliha ; Mete, Ergün ; Ergin, Çağrı ; Çalışkan, Ahmet |
| 33 | 2023 | Relationship between cerebrovascular diseases and human leukocyte antigen subgroups | Çınkır, Ufuk ; Teke, Eylem ; Mete, Ergun |
| 34 | 2024 | Retrospective evaluation of toxoplasma gondii test results in patients applying to a research hospital | Oner, Sedef Zeliha ; Kaleli, Ilknur ; Demir, Melek ; Caliskan, Ahmet ; Mete, Ergun ; Senol, Hande ; Ergin, Cagri |
| 35 | 2022 | Rotavirus and adenovirus prevalence in patients with acute viral gastroenteritis in Denizli, Turkey, 2017-2021 | Öner, Sedef Zeliha ; Kaleli, İlknur ; Demir, Melek ; Mete, Ergun ; Çalışkan, Ahmet |
| 36 | 2006 | Short communication: Species distribution and antibiotic resistance of enterococci isolated from cattle farmers and cattles | Mete, Ergun. ; Kaleli, İlknur. |
Claim Researcher Page
Check the encrypted string of this email, put the correct string in the box below and click "Go" to validate the email and claim this profile.
Emails: e r g u * * * * * @ * * * * * * u . t r